|
|
|
|
FEDERACIÓN VENEZOLANA
DE JUDO
XV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
San Carlos - Edo. Cojedes, del 06
al 14 de Diciembre de 2003
RESULTADO
DE
COMPETENCIAS INDIVIDUALES
Listados:
-
Atletas
Participantes
-
Atletas por Entidad (Femenino,
Masculino)
-
Entidades Participantes
-
Número
de participantes (Femenino,
Masculino)
|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | División | Lugar | Nombre y Apellido | Entidad | |
| 52 Kg. | Oro | GALVIZ Ever | CAR | 41 Kg. | Oro | BARRETO Denis | CAR | |
| Plata | ALVARENGA Ronald | ANZ | Plata | GONZALEZ Milagros | APU | |||
| Bronce | POLL Celis | BOL | Bronce | CUICAS Lismary | LAR | |||
| Bronce | PASTRANO Kevin | ARA | Bronce | MORILLO Yelitza | APU | |||
| Quinto | LAYA Jesús | APU | Quinto | MONTILVA Zahina | MER | |||
| Quinto | NUÑEZ Jonathan | SUC | Quinto | ARTIGAS Yusbelis | COJ | |||
| 55 Kg. | Oro | GUEDES Javier | LAR | 44 Kg. | Oro | LAMEDA Laura | CAR | |
| Plata | CAICEDO Engelbeth | MER | Plata | BRIZUELA Johana | CAR | |||
| Bronce | ORTIZ Neihru | TAC | Bronce | FUENTES Rosmary | BOL | |||
| Bronce | MARTINEZ Daniel | FAL | Bronce | CASTILLO Diana | COJ | |||
| Quinto | LEUNG Chi Mei | CAR | Quinto | VILLAROEL Aurelis | BOL | |||
| Quinto | AGUILERA Gabriel | COJ | Quinto | CASTILLO Aura | AMA | |||
| 60 Kg. | Oro | ALVARENGA Reiver | CAR | 48 Kg. | Oro | VEGA Madarhennis | CAR | |
| Plata | GUACACHE Polk | CAR | Plata | UZCATEGUI María | CAR | |||
| Bronce | VALDERRAMA Ricardo | DC | Bronce | ARMANIE Diana | LAR | |||
| Bronce | ALVARENGA Ranger | ANZ | Bronce | SOTO Kris | LAR | |||
| Quinto | CASTILLO Carlos | ARA | Quinto | DURAN Andrea | MIR | |||
| Quinto | ZARZALEJO Francisco | SUC | Quinto | FUENMAYOR Greisy | ZUL | |||
| 66 Kg. | Oro | RIVAS Antonio | BOL | 52 Kg. | Oro | VELAZQUEZ Flor | ZUL | |
| Plata | MATA Jhon | BOL | Plata | PEREZ Erika | LAR | |||
| Bronce | GOMEZ Alberto | LAR | Bronce | ARTEAGA Jysell | TAC | |||
| Bronce | FRANK Kerlon | CAR | Bronce | QUINTERO Kari | MER | |||
| Quinto | JIMENEZ José | ARA | Quinto | VARGAS Maria | LAR | |||
| Quinto | MUÑOZ Tomas | CAR | Quinto | ESCALONA Vilmal | CAR | |||
| 73 Kg. | Oro | MATA Angel | BOL | 57 Kg. | Oro | FLEMING Rudymar | ANZ | |
| Plata | SALABAN Oswaldo | LAR | Plata | RENGEL Osdali | BOL | |||
| Bronce | HERRERA Lunki | MIR | Bronce | ESCALONA Alejandra | LAR | |||
| Bronce | BOLAÑOS Alexis | MIR | Bronce | LOPEZ Yaritza | LAR | |||
| Quinto | YEGUEZ Roberto | ANZ | Quinto | MIJARES Aurimar | CAR | |||
| Quinto | PETIT Jean Paul | ZUL | Quinto | SILVA Andrea | CAR | |||
| 81 Kg. | Oro | LOPEZ Yeismer | CAR | 63 Kg. | Oro | CABRERA Selene | ZUL | |
| Plata | SEGURA Wilfredo | CAR | Plata | PAGOLA Marianela | BOL | |||
| Bronce | FIGUEROA Angel | BOL | Bronce | BARRETO Ayllyn | MIR | |||
| Bronce | ESTRADA Jorge | ZUL | Bronce | BARRETO Mayerling | MIR | |||
| Quinto | BLANCO Carlos | DC | Quinto | SALINAS Jessika | APU | |||
| Quinto | FELIX Tony | VAR | Quinto | RAMIREZ Massiel | TAC | |||
| 90 Kg. | Oro | LOPEZ Luis R. | MON | 70 Kg. | Oro | DIAZ Yamileth | BOL | |
| Plata | NAVEDA Juan | FAL | Plata | YAYES Mayra | CAR | |||
| Bronce | RIVERO Carlos | CAR | Bronce | RIVERO Altagracia | LAR | |||
| Bronce | CAMACHO José | BOL | Bronce | ROJAS Maria | LAR | |||
| Quinto | MAVAREZ Andry | ZUL | Quinto | ORTA Yurimar | APU | |||
| Quinto | TIMAURE Isaac | FAL | Quinto | HERNANDEZ Diana | FAL | |||
| 100 Kg. | Oro | INSUA Daniel | CAR | 78 Kg. | Oro | CHIRINOS Mahlin | LAR | |
| Plata | SOTO Miguel | CAR | Plata | PINTO Keivi | BOL | |||
| Bronce | GONZALEZ Ronald | FAL | Bronce | TOVAR Andrelis | YAR | |||
| Bronce | GONZALEZ Marcos | BOL | Bronce | GUZMAN Yunexi | FAL | |||
| Quinto | MARTINEZ Junior | BAR | Quinto | GOMEZ Roxana | TAC | |||
| Quinto | LARA Rafael | TRU | Quinto | HERNANDEZ Ines | SUC | |||
| +100 Kg. | Oro | ARTEAGA Orlando | CAR | +78 Kg. | Oro | BLANCO Giovanna | BOL | |
| Plata | CAMACHO Oswald | CAR | Plata | MARCANO Elisneidy | BOL | |||
| Bronce | ESCOBAR Esteban | LAR | Bronce | AGUILERA Yenireth | DC | |||
| Bronce | CAMACHO Nelson | BOL | Bronce | TORRES Joselin | CAR | |||
| Quinto | FUENTES Manuel | MIR | Quinto | BERMUDEZ Johaneth | LAR | |||
| Quinto | CEBALLOS Luis | DC | Quinto | MORENO Carolina | AMA | |||
| Libre Masc | Oro | INSUA Daniel | CAR | Libre Fem | Oro | BLANCO Giovanna | BOL | |
| Plata | LOPEZ Luis R. | MON | Plata | PINTO Keivi | BOL | |||
| Bronce | HERNANDEZ Jorge | TAC | Bronce | YAYES Mayra | CAR | |||
| Bronce | CAMACHO José | BOL | Bronce | GOMEZ Roxana | TAC | |||
| Quinto | YEGUEZ Roberto | ANZ | Quinto | BERMUDEZ Johaneth | LAR | |||
| Quinto | MARTINEZ Gustavo | COJ | Quinto | NUÑEZ Maria | CAR | |||
Fuente: FEVEJUDO
![]()
Junta Directiva Asociaciones Nuestra Historia Estatutos Calendarios
Eventos Lo
Nuevo FEVEJUDO Lo Nuevo
UPJ Lo Nuevo FIJ
Enlaces
![]()
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ENVIE SU E-MAIL![]()
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© DE LA
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO 1999