

FEDERACIÓN VENEZOLANA
DE JUDO
Resultados Generales
Por Puntos
| CUADRO GENERAL DE PUNTOS | |||||||||
| Estado | Oro | Plata | Bronce | Cuarto | Quinto | Puntos | Lugar General | Puntos General | Total Puntos |
| Carabobo | 9 | 5 | 5 | 4 | 154 | 1 | 20 | 174 | |
| Lara | 3 | 3 | 9 | 5 | 101 | 2 | 17 | 118 | |
| Bolívar | 6 | 2 | 2 | 4 | 88 | 3 | 15 | 103 | |
| Zulia | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 83 | 4 | 13 | 96 |
| Falcón | 1 | 2 | 5 | 4 | 53 | 5 | 11 | 64 | |
| Anzoátegui | 3 | 5 | 3 | 49 | 6 | 9 | 58 | ||
| Táchira | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 7 | 7 | 35 | |
| Mérida | 1 | 4 | 1 | 28 | 7 | 7 | 35 | ||
| Barinas | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | 20 | ||
| Distrito Capital | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | 3 | 20 | ||
| Sucre | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 12 | |||
| Miranda | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 9 | |||
| Yaracuy | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 8 | |||
| Cojedes | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 7 | |||
| Aragua | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 7 | |||
| Trujillo | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 6 | |||
| Apure | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 6 | |||
| Guarico | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | ||||
| Nueva Esparta | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | ||||
| Amazonas | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||
| Portuguesa | 0 | 21 | 0 | 0 | |||||
| Monagas | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||
| Vargas | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||
![]()
Junta Directiva Asociaciones Nuestra Historia Estatutos Calendarios
Eventos Lo
Nuevo FEVEJUDO Lo Nuevo
UPJ Lo Nuevo FIJ
Enlaces
![]()
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ENVIE SU E-MAIL![]()
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© DE LA
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO 1999