
FEVEDES
FEDERACIÓN VENEZOLANA DEPORTIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Campeonatos Nacionales Clasificatorios JUVINES 2003
Resultados Generales

|
Masculino |
Femenino |
|||||||
| Categoría | Lugar | Nombre y Apellido | Institución | Categoría | Lugar | Nombre y Apellido | Institución | |
| 55 Kg. | Oro | LIUNG Chi Men | UC | 44 Kg. | Oro | CARIPA Yeinny | UC | |
| Plata | ALVARENGA Ronald | UC | Plata | RAMÍREZ Ninoska | LUZ | |||
| Bronce | AGUIAR Wladimir | UNESR | Bronce | CORTEZ Dannia | UNEY | |||
| Bronce | ESCALONA Cesar | ULA | Bronce | DELGADO Desire | UC | |||
| 60 Kg. | Oro | ALVARENGA Ranger | UC | 48 Kg. | Oro | PARADA Blanca | UC | |
| Plata | GELVES Christian | UC | Plata | LÓPEZ Luisana | UNEY | |||
| Bronce | CURIEL Daniel | USB | Bronce | VIZCAYA Jessica | UCLA | |||
| Bronce | FERNANDEZ Geovanny | ULA | Bronce | FUENMAYOR Greissy | LUZ | |||
| 66 Kg. | Oro | PALACIOS, Hernán | UNESR | 52 Kg. | Oro | PÉREZ Erika | UCLA | |
| Plata | RAMOS Amilcar | UCLA | Plata | VEGA Madhargenis | UC | |||
| Bronce | FARIÑAS Eleonel | UCV | Bronce | ESCALONA Wilmar | UC | |||
| Bronce | MUÑOZ Tomas | UNESR | Bronce | COLINA Mileydis | UNEFM | |||
| 73 Kg. | Oro | MATA Ángel | UDO | 57 Kg. | Oro | FLEMING Rudymar | UCV | |
| Plata | VILLALOBOS Robinson | UNEFM | Plata | SERRANO Yudith | ULA | |||
| Bronce | FAGUNDES Eleazar | UC | Bronce | PERAZA Angelica | UC | |||
| Bronce | ALVAREZ Juan | UC | Bronce | MARCANO Delibeth | UDO | |||
| 81 Kg. | Oro | SEGURA Wilfredo | UC | 63 Kg. | Oro | GÓMEZ Yurelis | UCLA | |
| Plata | BLANCO Carlos | CUAM | Plata | SALCEDO María | ULA | |||
| Bronce | PADILLA Ronald | UC | Bronce | AMAYA Elizabeth | UC | |||
| Bronce | MARQUEZ Juan | ULA | Bronce | CASTELLANO Yurianit | ULA | |||
| 90 Kg. | Oro | HERNÁNDEZ Jorge | UNESR | 70 Kg. | Oro | RIVERO Altagracia | IUETAEB | |
| Plata | LINARES Jean | UC | Plata | ORTA Yurimar | UNESR | |||
| Bronce | GONZÁLEZ Ronald | UNEFM | Bronce | OCAMPO Mayra | ULA | |||
| Bronce | MATOS Bry | UNEXPO | Bronce | YAYES Laura | UNET | |||
| 100 Kg. | Oro | LÓPEZ, Luis Rene | IUPSM | 78 Kg. | Oro | CONTRERAS Aura | ULA | |
| Plata | ESCALONA José | UNEY | Plata | TOVAR Andrelis | UNEY | |||
| Bronce | NORIEGA Rafael | UC | Bronce | RODRÍGUEZ América | UDO | |||
| Bronce | PÉREZ Andrés | UNRXPO | Bronce | RODRÍGUEZ Zoraya | UNESR | |||
| +100 Kg. | Oro | LÓPEZ Luis Gregorio | IUPSM | +78 Kg. | Oro | MEDINA Edyulis | UNEXPO | |
| Plata | ARNÍA Randy | UPEL | Plata | SILVA Nelsi | UC | |||
| Bronce | LEÓN Sergio | UCV | Bronce | NAVARRO, Marín | UNEXPO | |||
| Bronce | DÍAZ Edward | UPEL | Bronce | CAICEDO Nathaly | UPEL | |||
| Libre | Oro | BLANCO Carlos | CUAM | Libre | Oro | YAYES LAURA | UNET | |
| Plata | SEGURA Wilfredo | UC | Plata | DÍAZ Manyuri | UC | |||
| Bronce | PÉREZ Andrés | UNEXPO | Bronce | ORTA Yurimar | UNESR | |||
| Bronce | LINARES Jean | UC | Bronce | HERNÁNDEZ Joselín | UCLA | |||
Fuente: Dirección Deportiva FEVEJUDO
![]()
Junta Directiva Asociaciones Nuestra Historia Estatutos Calendarios
Eventos Lo
Nuevo FEVEJUDO Lo Nuevo
UPJ Lo Nuevo FIJ
Enlaces
![]()
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ENVIE SU E-MAIL![]()
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© DE LA
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO 1999